반응형
컴투스와 컴투스 홀딩스의 주가가 하락세다. 02월 10일 오후 2시 47분 기준 컴투스는 2.26%(1500원) 하락한 6만5000원, 컴투스 홀딩스는 3.58%(1600원) 하락한 4만3150원에 거래되고 있다. 오후 03시 16분 현재 컴투스 홀딩스(063080) 주가가 전일 대비 4.13% 하락한 42,900원에 거래되고 있다. 컴투스 홀딩스의 오늘 시가는 44,800원이며 전일 종가는 44,750원이었다.
컴투스 홀딩스 주가 등락률 추이
- 5일전 시가는 46,400원이며, 종가는 47,050원
- 4일전 시가는 46,800원이며, 종가는 45,350원
- 3일전 시가는 45,200원이며, 종가는 45,350원
- 2일전 시가는 45,850원이며, 종가는 45,550원
- 1일전 시가는 44,850원이며, 종가는 44,750원
컴투스 홀딩스의 영업일기준 지난 일주일간의 종가
- 1일전 종가는 44,750원, 등락률은 (▼)1.76%
- 2일전 종가는 45,550원, 등락률은 (▲)0.44%
- 3일전 종가는 45,350원, 등락률은 (━)0.0%
- 4일전 종가는 45,350원, 등락률은 (▼)3.61%
- 5일전 종가는 47,050원, 등락률은 (▲)2.39%
반응형
'종합정보망' 카테고리의 다른 글
2023년 모의고사 시행 일정 및 연간 출제 범위 (0) | 2023.02.13 |
---|---|
농협 하나로마트, 한우 특별 할인 판매 행사 (0) | 2023.02.13 |
2023년 신용등급 상향자, 금리인하 요구권 변동사항 (0) | 2023.02.09 |
삼성전자 갤럭시 S23 사전판매 시작, 체험형 매장운영 (0) | 2023.02.08 |
2023년 교육부 지원 국가장학금 신청방법 (0) | 2023.02.08 |
댓글